- 院務(wù)公開
- 院務(wù)公開
- 招標(biāo)采購
- 預(yù)決算公開專欄
- 員工培訓(xùn)
- 人才理念
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院顯微鏡、顯微根管系統(tǒng)等設(shè)備采購項(xiàng)目(二次)成交結(jié)果公示
(項(xiàng)目編號:ZXYCG20260015)
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院顯微鏡、顯微根管系統(tǒng)等設(shè)備采購項(xiàng)目(二次)(項(xiàng)目編號:ZXYCG20260015)于2024年11月18日14時30分(北京時間)在云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院6樓中會議室舉行詢價會議,隨后通過詢價小組評審、推薦,同時經(jīng)采購人確認(rèn),確定成交情況如下:
供應(yīng)商名稱 | 總報價 | 交貨期 | 質(zhì)保期 | 評議情況 |
昆明喜田松柏醫(yī)療器械有限公司 | ¥139,800.00 | 合同簽訂之日起20個日歷天 | 3年 | 在不超詢價采購預(yù)算情況下,質(zhì)量和服務(wù)均能完全滿足采購文件實(shí)質(zhì)性響應(yīng)要求的,故推薦為第一成交候選人 |
云南根創(chuàng)商貿(mào)有限公司 | ¥106,400.00 | 合同簽訂之日起20個日歷天 | 3年 | 在不超詢價采購預(yù)算情況下,質(zhì)量和服務(wù)無法全部滿足采購文件實(shí)質(zhì)性響應(yīng)要求的,但能部分滿足,報價最低故推薦為第二成交候選人 |
云南坤乾科技有限公司 | ¥142,200.00 | 合同簽訂之日起20個日歷天 | 3年 | 在不超詢價采購預(yù)算情況下,質(zhì)量和服務(wù)均無法全部滿足采購文件實(shí)質(zhì)性響應(yīng)要求報價次高,故推薦為第三成交候選人 |
云南奕悅科技有限公司 | ¥142,800.00 | 合同簽訂之日起20個日歷天 | 3年 | 在不超詢價采購預(yù)算情況下,質(zhì)量和服務(wù)無法滿足完全采購文件實(shí)質(zhì)性響應(yīng)要求的,報價最高,故推薦為第四成交候選人 |
昆明市迦恒醫(yī)療器械有限公司 | ¥118,980.00 | 合同簽訂之日起20個日歷天 | 5年 | 在不超詢價采購預(yù)算情況下,質(zhì)量和服務(wù)無法滿足采購文件實(shí)質(zhì)性響應(yīng)要求的,故推薦為第五成交候選人 |
現(xiàn)對以上結(jié)果進(jìn)行公示,公示期為1天,如無疑義,公示期滿后第一成交候選供應(yīng)商即為成交人,請成交人到云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院領(lǐng)取《成交通知書》并辦理其他事宜。
在此,衷心感謝參加本次采購活動的各供應(yīng)商!
特此公示!
采購人:云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院
日期:2024年11月19日